ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ2656W, Intel Core i5-1334U, 15.6˝ 1920 x 1080 FHD, UMA, 16GB, SSD 512GB, W11H

Kód tovaru: | 2617313 |
---|---|
Výrobca: | Asus |
PN kód: | X1504VA-NJ2656W |
EAN kód: | 4711387987322 |
Záruka: | 24 mesiacov |
Dostupnosť: | skladom (28) |
515,78€
419,33€ bez DPH
Part No | 90NB10J1-M035S0 |
Sales Model Name | X1504VA-NJ2656W |
EAN Code | 4711387987322 |
UPC Code | 197105987326 |
WEEE | 1.3 |
BASE UNIT | VSNB10J1-BU2110 |
Marketing Name | ASUS Vivobook 15 |
Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Quiet Blue |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Quiet Blue |
Keyboard color | Black |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Quiet Blue |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
LED Backlit Unit | LED Backlit |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Brightness | 250nits |
Color gamut | 45% NTSC color gamut |
Glare | Anti-glare display |
TÜV Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
Screen-to-body ratio | 84% |
Processor | Intel® Core™ i5-1334U Processor 1.3 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 10 cores, 12 Threads) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | Intel Iris X? Graphics |
Disclaimer for Intel Iris Xe | *Intel Iris X? Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
On board memory | 8GB DDR4 on board |
DIMM Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR4 16GB |
Disclaimer for memory | *Dual-channel memory support requires at least one SO-DIMM module. |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
Touchpad | Precision touchpad |
FingerPrint | N/A |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
Voice control | with Cortana voice-recognition support |
Power | ?4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Dimension (W x H x D) | 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (14.16" x 9.15" x 0.70" ~ 0.70") |
Weight (with Battery) | 1.70 kg (3.75 lbs) |
Weight (without Battery) | 1.50 kg (3.31 lbs) |
Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
Security | McAfee® BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
Built-in Apps | MyASUS ScreenXpert GlideX |
Adobe Creative Cloud Hard Bundle | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 RoHS REACH |
Reparability Index (for France) | 9.1 |
Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
Asus Service Hotline: | |
SR: +421 232 162 621 |
Príslušenstvo
Parametre
Počet kusů jedn. balení | 1 |
Typ balení jedn. balení | Balitelné |
Výrobce CPU | Intel |
Typ CPU | Intel Core i5 |
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA |
Ethernet - rychlost | Ne |
Modelová řada | ASUS Vivobook 15 |
Optická mechanika | Ne |
Čtečka paměťových karet | Ne |
Polohovací zařízení | TouchPad |
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
Bluetooth | Ano |
Bezpečnostní prvky | Ano |
Operační systém | Windows 11 Home |
Konektor HDMI | Ano |
Numerická klávesnice | Ano |
Konektor DisplayPort | Ne |
Čtečka otisku prstů | Ne |
Podsvícená klávesnice | Ano |
Čtečka čipových karet | Ne |
Displej - dotykový | Ne |
NFC | Ne |
Audio 3,5mm jack | Ano |
Datové sítě | Nepodporuje |
Značka | Asus |
Typ notebooku | Pracovní notebook |
Displej - povrch | Antireflexní |
Paměť - velikost (GB) | 16 |
Paměť - počet slotů celkem | 1 |
Paměť - počet volných slotů | 0 |
Paměť - max. velikost (GB) | 16 |
Grafická karta | Integrovaná |
MS Office Trial | Ano |
Express card | Ne |
Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
Konektor DVI | Ne |
Konektor mini DisplayPort | Ne |
USB 3.x (počet) | 2 ks |
USB 2.0 (počet) | 1 ks |
Konektor RJ45 | Ne |
WiDi | Ne |
Materiál notebooku | Plast |
Zdroj | externí |
Baterie - články | 3 články |
Záruka notebooku | 2R |
Disk - typ | SSD |
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 |
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 |
Barva | Modrá |
Model notebooku | X1504VA |
Displej - rozlišení | 1920x1080 |
Počet jader CPU | 10 |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks |
Kapacita disku | 512GB |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
Konektor mini/micro HDMI | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 |
Displej - velikost | 15,6" |
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU |
USB 3.x | Ano |
USB 2.0 | Ano |
USB 3.x Type-C | Ano |
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
Generace/řada CPU | Intel 13. generace |
Typ SSD | M.2 |
Webkamera | Ano |
Verze HDMI | Verze 1.4 |
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 |
Napájecí konektor | 4.5 mm |
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) |
Typ paměti | DDR4 |
Rozlišení webkamery | 720p |
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Wi-Fi | Ano |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
TPM 2.0 | Ano |
Výška (mm) | 232,5 |
Šířka (mm) | 359,7 |
Hloubka (mm) | 17,9 |
Rozměry paměti | SODIMM |
Přesný model CPU | i5-1334U |
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 |
Displej - jas (nits) | 250 |
Baterie - kapacita (Wh) | 42 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac |
Bluetooth verze | 5.1 |
Power Delivery - USB-C | Ne |
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
Thunderbolt 5 | Ne |
Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
MS GamePass Trial | Ne |
Podsvícená klávesnice | Ano |
Numerická klávesnice | Ano |
Šířka jedn. balení | 48.6 |
Výška jedn. balení | 29 |
Rozměr xyz jedn. balení | 48.6x29x6.7 |
Hloubka jedn. balení | 6.7 |
Hmotnost jedn. balení | 2.504 |
CPU s podporou AI | Ne |
NPU - počet TOPs | Nepodporuje |