Nokia 230 Dual SIM 2024 Black
| Kód tovaru: | 2478672 |
|---|---|
| Výrobca: | Nokia |
| PN kód: | 286952889 |
| EAN kód: | 6438409094865 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | 25.11.2025 (nepotvrdený) |
Strong. Sleek. Battery for weeks
* FM radio (Wired/Wireless)
Operační systém: S30+
Procesor: Unisoc 6531F
Uživatelská paměť: 16 MB + 8 MB (ROM/RAM), Micro SD slot up to 32 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 2.8” QVGA IPS
Displej - rozlišení [pix]: 240 × 320
Dotykový displej: Ne
Klávesnice: Ano
Podporované sítě: GSM/GPRS 900, 1800
Konektivita:
*Dual SIM/ 4FF + 4FF
*Bluetooth (5.0), USB type C and 3.5 mm AV jack
Fotoaparát: 2MP with LED flash front + 2MP with LED flash as rear
Baterie:
*Kapacita [mAh]: 1450 mAh battery
* Standby up to 27 days
Rozměry [mm]: 124.6 x 53.4 x 10.9 mm
Hmotnost [g]: 187
Obsah balení:
*Device
*Battery
*Quick guide
*Headset (optional) - NO in Europe
Záruka: 24 měs.
Nokia 230 Dual SIM 2024 Black
Príslušenstvo
Parametre
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Rozměr xyz kartonu | 25.5x23.4x15.7 |
| Typ balení kartonu | Balitelné |
| Rozměr xyz jedn. balení | 13.8x7.5x6 |
| Hmotnost jedn. balení | 0.182 |
| Hloubka jedn. balení | 6 |
| Typ balení jedn. balení | Balitelné |
| Výška jedn. balení | 7.5 |
| Počet kusů v kartonu | 12 |
| Šířka jedn. balení | 13.8 |
| Hmotnost kartonu | 2.432 |
| Počet kusů jedn. balení | 1 |
| Podporované paměťové karty | microSD |
| Velikost displeje (") | 2,8 |
| Rozlišení displeje (pix) | 320x240 |
| Hmotnost (g) | 187 |
| GPS | Ne |
| BlueTooth | Ano |
| Dotykový displej | Ne |
| NFC | Ne |
| Funkce Dual SIM | Ano |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Záruka | 2 roky |
| Technologie displeje | IPS |
| BlueTooth specifikace | 5.0 |
| Funkce Triple SIM | Ne |
| Barva - přesná | Černá |
| FM rádio | Ano |
| HW klávesnice | Ano |
| Zadní fotoaparát (Mpx) | Do 2 |
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano |
| Přední fotoaparát (Mpx) | Do 2 |
| Modelová řada | Nokia 230 2024 |
| Model | 230 Dual SIM 2024 |
| Kapacita baterie (mAh) | 1450 |
| Kapacita baterie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh |
| Čtečka otisku prstu | Ne |
| Konektor datový/napájecí | USB-C |
| Model CPU | Unisoc 6531F |
| Voděodolnost | Ne |
| Outdoorový | Ne |
| Více zadních fotoaparátů | Ne |
| Kapacita pro data (GB) | méně než 4 |
| Paměť RAM (GB) | do 1 |
| Odolnost | Ne |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ne |
| Max velikost paměťové karty | 32GB |
| Glonass, Beidou, Galileo | Ne |
| A-GPS | Ne |
| 5G | Ne |
| Počet objektivů (zadních) | 1 |
| Počet objektivů (předních) | 1 |
| Odemykání obličejem | Ne |
| Výška (mm) | 124,6 |
| Šířka (mm) | 53,4 |
| Hloubka (mm) | 10,9 |
| Barva | Černá |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verze | 5.0 |
| Velikost SIM | nano |
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + paměťová karta (MicroSD) |
| Barva - přesná | Černá |
| Barva | Černá |
| Typ úložiště | Micro SD |
| Displej - dotykový | Ne |
| Typ displeje | IPS/PLS |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Pevný disk - paměť (GB) | do 4 |
| Verze operačního systému | Neuvedeno |
| Operační systém | Jiný |
 (2).png)
.png)









