MSI Katana/ 17 HX B14WGK-282CZ/ i7-14650HX/ 17, 3"/ FHD/ 16GB/ 1TB/ RTX 5070/ W11H/ Black/ 2R
| Kód tovaru: | 2734852 |
|---|---|
| Výrobca: | MSI |
| PN kód: | 9S7-17L791-282 |
| EAN kód: | |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | 16.07.2026 (nepotvrdený) |
MSI Katana 17 HX B14WGK-282CZ
*O 31% Větší Touchpad
*Discrete Graphics Mode
*Cooler Boost 5 Technology
*Copilot
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7 processor 14650HX
Paměť: 16GB*1, DDR5-5600 (Max. 96 GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Pevný disk: 1TB*1, NVMe SSD PCIe Gen4, M.2-2280 M-KEY (MAX. 4TB)
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Displej: 17,3 IPS, 144Hz, FHD(1920x1080)
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 (798 AI TOPS)
Audio: 2x 2W
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Čtečka čipových karet: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Optická mechanika: Ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace:
* Wi-Fi 6E
*Bluetooth 5.3
Porty USB:
*1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
*3x Type-A USB3.2 Gen2
Další porty:
*1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
*1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Baterie: 4-Cell, 75 Whrs
Napájení: 240W
Správa zabezpečení: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0
Barva: Černá
Materiál: Plast
Rozměry: 398 x 275.6 x 27.8 mm
Hmotnost: 2,7 Kg
Záruka: 2 roky
Stránky výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Katana-17-HX-B14WX/Overview
MSI Katana/ 17 HX B14WGK-282CZ/ i7-14650HX/ 17, 3"/ FHD/ 16GB/ 1TB/ RTX 5070/ W11H/ Black/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core i7 |
| Generácia/rada CPU | Intel 14. generace |
| Presný model CPU | i7-14650HX |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 |
| Počet jadier CPU | 16 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| Kapacita presná (GB) | 1TB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Herné prevedenie | Ano |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Typ balenia jedn. balenie | ??? |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ |
| Numerická klávesnica | Ano |
| Uhlopriečka (") | 17,3 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 |
| Modelový rad | MSI Katana |
| Značka | MSI |
| Model | 17 HX B14WGK-282CZ |
| Typ notebooku | Herní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Funkcia Copilot+ | Ano |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 720p |
| Podpora Windows Hello | Ne |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 3 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | 1 měsíc |
| Materiál | Plast |
| Farba | Černá |
| Hmotnosť presná (kg) | 2,7 |
| Hmotnosť | Standardní od 2,51 do 3 kg |
| Batéria - počet článkov | 4 |
| Batéria - kapacita (Wh) | 75 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Výška (mm) | 27.8 |
| Šírka (mm) | 398 |
| Hĺbka (mm) | 275.6 |
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 |






















