MSI Crosshair/ 16 Max HX E2WGXK-056CZ/ U9-275HX/ 16"/ QHD/ 32GB/ 2TB/ RTX 5070/ W11H/ Black/ 2R
| Kód tovaru: | 2771297 |
|---|---|
| Výrobca: | MSI |
| PN kód: | 9S7-265232-056 |
| EAN kód: | 4711377466196 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (6) |
Crosshair 16 Max HX E2WGXK-056CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX with Intel® AI Boost (NPU), 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), 24 threads, 36MB L3 cache, Max Turbo Frequency 5.4 GHz
Paměť: 16GB*2
Počet slotů (celkem): 2
Pevný disk: 1x2TB M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" IPS-Level QHD+(2560x1600) 165Hz Refresh Rate 500 nits GLARE Non-touch 100% DCI-P3
Dotyková obrazovka: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070
Audio: 2x 2W Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
Web kamera: HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 2,5 Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Porty USB:
1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
3x Type-A USB3.2 Gen2
Další porty:
1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz))
1x RJ45
audio 3,5mm jack
Baterie: 80 Whrs
Napájení: 240W
Barva: Core Black
Rozměry (WXDXH): 363 x 269,7 x 21,95 - 23,85 mm
Hmotnost: 2,3kg
Záruka: 24 měsíců
MSI Crosshair/ 16 Max HX E2WGXK-056CZ/ U9-275HX/ 16"/ QHD/ 32GB/ 2TB/ RTX 5070/ W11H/ Black/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Presný model CPU | U9-275HX |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 |
| Počet jadier CPU | 24 |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Kapacita presná (GB) | 2TB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Herné prevedenie | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie | 10.5 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 4.304 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 56.8x33.9x10.5 |
| Šírka jedn. balenie | 56.8 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 33.9 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ano |
| Uhlopriečka (") | 16 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 |
| Modelový rad | MSI Crosshair |
| Značka | MSI |
| Model | 16 Max HX E2WGXK-056CZ |
| Typ notebooku | Herní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - povrch | Lesklý |
| Displej - rozlíšenie | 2560x1440 |
| Operačná pamäť (GB) | 32 |
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 6400 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 128 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB |
| Rozlíšenie webkamery | 720p |
| Podpora Windows Hello | Ne |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 3 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Materiál | Kov a plast |
| Farba | Černá |
| Hmotnosť presná (kg) | 2,3 |
| Hmotnosť | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| Batéria - počet článkov | 4 |
| Batéria - kapacita (Wh) | 80 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ano |
| Výška (mm) | 21,95-23,85 |
| Šírka (mm) | 363 |
| Hĺbka (mm) | 269,7 |
| TCO Certified | Ne |
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 |
| Počet jadier GPU | 6144 |

.png)




















