Mikrotik ATLGM&RG520F-EU, ATL 5G R16 kit
| Kód tovaru: | 2667248 |
|---|---|
| Výrobca: | MikroTik |
| PN kód: | ATLGM+RG520F-EU |
| EAN kód: | 4752224009272 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (20) |
MIKROTIK ATL 5G R16
Specifikace
Architektura: 64bitový ARM
Procesor: 88F3720
Počet jader CPU: 2
Jmenovitá frekvence CPU: 800 MHz
Licence RouterOS: 3
Velikost RAM: 512 MB
Velikost úložiště: 32 MB
Typ úložiště: FLASH
Testovaná okolní teplota: -40 °C až 70 °C
Napájení
Počet DC vstupů: 1 (PoE-IN)
Maximální spotřeba energie: 10 W
Maximální spotřeba energie bez příslušenství: 10 W
Typ chlazení: Pasivní
PoE vstup: 802.3af/at
Vstupní napětí PoE: 12–56 V
Mobilní
Kategorie 3G: R8 (42,2 Mb/s stahování, 5,76 Mb/s odesílání)
3G pásma: 1 (2100 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz)
Kategorie LTE: 20 (2,0 Gb/s stahování, 200 Mb/s odesílání)
MIMO DL: 4x4
LTE FDD pásma: 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) / 3 (1 800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2 600 MHz) / 8 (900 MHz) / 1 (2 100 MHz) / 32 (1 500 MHz)
LTE TDD pásma: 40 (2300 MHz) / 38 (2600 MHz) / 41 (2500 MHz) / 42 (3500 MHz)
5G NSA FDD pásma: 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz)
5G NSA TDD pásma: 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 76 (1500 MHz) / 38 (2600 MHz) / 75 (1500 MHz)
5G SA FDD pásma: 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz)
5G SA TDD pásma: 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 75 (1500 MHz) / 76 (1500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz)
Ethernet
Ethernetové porty 10/100/1000: 1
Počet 1G ethernetových portů s reverzním PoE (PoE-in): 1
Periferie
Počet slotů pro SIM karty: 1 modem (mikro SIM)
Počet slotů M.2: 1
Ostatní
Tlačítko režim: Ano
Certifikace a schválení
Certifikace: CE, EAC, ROHS
IP: 66
Mikrotik ATLGM&RG520F-EU, ATL 5G R16 kit
Parametre
| Hĺbka jedn. balenie | 38.1 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 2.736 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 34.2x22.9x38.1 |
| Šírka jedn. balenie | 34.2 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 22.9 |
| Hmotnosť kartónu | 9.332 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Počet kusov v kartóne | 3 |
| Rozmer xyz kartónu | 71.1x39.5x37.4 |
| Typ balenia kartónu | Balitelné |
| Počet LAN portov | 1 |
| Dátové siete | 5G |
| Použitie (vonkajšie/vnútorný) | Venkovní |
| Rýchlosť LAN max. | 1 Gbps |
| Antény | MIMO |
| PoE | In (vstup) |
| PoE In standart | 802.3at (max. 33,6W) - PoE+ |
| PoE Out standard | Nepodporuje |
| PoE power budget (W) | Nevztahuje se |
| Typ zariadenia | Acces point/Bridge |
| Výrobce nemá info |








