LENOVO NTB Yoga Slim 7 14AGP11 - Ryzen™ AI 7 445, 14" WUXGA OLED, 16GB, 1TSSD, AMD Radeon™ 840M, W11H, 3Y Premium
| Kód tovaru: | 2725108 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 83QS0037CK |
| EAN kód: | 199274937324 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | nie je známe |
1063,10€ +
864,31€ bez DPH
K tomuto tovaru získate darček!
Produkt: Lenovo Yoga Slim 7 14AGP11
Part Number: 83QS0037CK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen™ AI 7 445 (6C / 12T, 2.0 / 4.6GHz, 6MB L2 / 8MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon™ 840M Graphics |
| Chipset | Intel® HM770 Chipset |
| Pameť | 16GB Soldered LPDDR5x-8000 |
| Pameťové sloty | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max. Pameť | 16GB soldered memory, not upgradable |
| Úložisko | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Podporované Úložisko | One drive, up to 2TB M.2 2242 SSD |
| Čitačka Karet | Nie |
| Optická Mechanika | Nie |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| Reproduktory | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Amplifier (AMP) |
| Kamera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Mikrofon | 4x, Array |
| Bateria | 70Wh |
| Max. výdrž na baterii | - |
| Napájací Adaptér | No Power Adapter |
| DESIGN | |
| Displej | 14" WUXGA (1920x1200) OLED 600nits (peak) / 400nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, Flicker Free, DisplayHDR™ True Black 500, X-Rite® |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Klávesnica | Backlit, Czech / Slovak |
| Farba | Tidal Teal |
| Materiál | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 312 x 221 x 13.9 mm (12.28 x 8.7 x 0.55 inches) |
| Hmotnost | Starting at 1.15 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English |
| Dodávaný software | Office Trial |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | - |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Standartné porty | 1x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.4 2x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 2.1 |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čitačka otlačkov prstov | Nie |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 2-year, Courier or Carry-in |
| Zahrnutý Upgrade | 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 2Y Depot/CCI CZ&SK (CPN) |
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 |
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 |
| Presný model CPU | AI7-445 |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 |
| Počet jadier CPU | 6 |
| NPU - počet TOPs | 50 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Kapacita presná (GB) | 1TB |
| Hĺbka jedn. balenie | 7.6 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 1.732 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 29.2x51.3x7.6 |
| Šírka jedn. balenie | 29.2 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 51.3 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Uhlopriečka (") | 14 |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ne |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroje |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | Lenovo Yoga Slim 7 |
| Značka | Lenovo |
| Model | 14AGP11 |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Funkcia Copilot+ | Ano |
| Displej - povrch | Lesklý |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Rozmery pamäte | Integrovaná |
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 8000 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 840M Graphics |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 5MP |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 0 |
| USB 3.x | Ne |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| MS Office Trial | Ano |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Materiál | Hliník |
| Farba | Tidal Teal |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,15 |
| Hmotnosť | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a více |
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 |
| Záruka notebooku | 3R On-Site |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ne |
| Napájací adaptér v balení | Ne |
| Výška (mm) | 13,9 |
| Šírka (mm) | 312 |
| Hĺbka (mm) | 221 |

.png)











