Lenovo ThinkVision P25i-30 24.5" FHD IPS 250nits 16:9 1300:1 4ms DP/HDMI/VGA/USB Pivot
| Kód tovaru: | 2511338 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 63F4MAT1EU |
| EAN kód: | 195892096122 |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (2) |
Lenovo ThinkVision P25i-30
Optimalizován pro každodenní práci
Zažijte plynulou práci s vysokou obnovovací frekvencí 100 Hz. Namáhání očí při práci je minulostí díky naší technologii Natural Low Blue Light, která snižuje množství škodlivého modrého světla, aniž by byla ohrožena vysoká míra věrnosti barev.
Vyšší zážitek ze sledování
Prohlédněte si více ze své práce na větší 24,5palcové obrazovce FHD. Konzistentní, živé barvy v širokých pozorovacích úhlech díky technologii IPS (In-Plane Switching). Obdivujte živý a dynamický obraz s vyšším kontrastním poměrem 1300:1.
Potřeby přizpůsobeného pracovního prostoru
Pracujte pohodlně celý den nakláněním, otáčením a nastavením výšky monitoru tak, aby vám nejlépe vyhovovala. Snadno dosáhnete dokonalého pozorovacího úhlu, snížíte námahu a podpoříte zdravější pracovní prostředí.
Rozsáhlá konektivita
Dejte sbohem změti kabelů s našimi monitory. Připojte řadu displejů jediným kabelem a vytvořte organizované a efektivní pracovní prostředí, které zvyšuje produktivitu.
Hladké nasazení
Objevte novou úroveň pohodlí s našimi monitory vybavenými joystickem. Upravte jas, kontrast a další pomocí jediného uživatelsky přívětivého ovládacího prvku.
Slib pro zelenější svět
S touhou hrát roli při vytváření mírumilovnější a prosperující budoucnosti pro lidi a naši planetu jsme získali certifikát ENERGY STAR®, úroveň EPEAT Gold a certifikaci TCO 9.0.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
V skratke
PERFORMANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Size | 24.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Area | 543.7x302.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel | In-Plane Switching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | WLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 0.2802x0.2802 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dot / Pixel Per Inch | 89.9 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angle (H / V) | 178° / 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Support | 16.7 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 48Hz - 100Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 250 cd/m˛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1300:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Gamut | 99% sRGB, 99% Rec.709, 83% DCI-P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Surface Treatment | Anti-glare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curvature | Flat Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | Modular Camera Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speakers | Modular Speaker Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Color | Raven Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Side Bezel Width | 17.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Supports VESA mount 100 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkCentre M Series Support | Tiny Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions (WxDxH) | 730 x 160 x 422 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Weight | 8.4 kg (18.52 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONNECTIVITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Port | 4x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Connector | 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 1.4 Out, 1x VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Connectivity | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PríslušenstvoParametre
Informácie o výrobcoviNázov: LenovoAdresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava, SlovenskoE-mail: compliance@lenovo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.png)


















