Lenovo IdeaPad Slim 5/ 14ARP10/ R5-7535HS/ 14"/ WUXGA/ 32GB/ 1TB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R
| Kód tovaru: | 2650815 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 83HT002SCK |
| EAN kód: | 199271251171 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (1) |
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10
Operační systém: Windows® 11 Home, čeština / slovenština / angličtina
Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6 jader, 12 vláken, 3,3/4,55 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Maximální velikost: 32 GB DDR5-4800
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • Jeden slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ano
Displej: 14 WUXGA (1920x1200) OLED displej, lesklý displej s jasem 400 nitů, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M
Audio: Stereo reproduktory, 2W x2, optimalizované pro Dolby Audio™; mikrofon 2x, Pole
Web kamera: FHD 1080p + IR s privátní krytkou, ToF senzor
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
WWAN: ne
Konektory USB:
* 1x USB-A (USB 5 Gb/s / USB 3.2 Gen 1)
* 1x USB-A (USB 5 Gb/s / USB 3.2 Gen 1), Always On
* 2x USB-C® (USB 5 Gb/s / USB 3.2 Gen 1), s USB PD 3.0 a DisplayPort™ 1.4
Další konektory:
* 1x HDMI® 2.1, až 4K/60Hz
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka / mikrofon (3,5 mm)
* 1x Čtečka microSD karet
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Microsoft® Pluton TPM 2.0
Baterie: Integrovaná 60 Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim (Wall-mount)
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: Hliník
Rozměry(ŠxHxV): 313,4 × 222 × 16,9 mm
Hmotnost: cca 1,39 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_14ARP10?M=83HT002SCK
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 |
| Generácia/rada CPU | AMD řady 7000 |
| Presný model CPU | R5-7535HS |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,55 |
| Počet jadier CPU | 6 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ne |
| Kapacita presná (GB) | 1TB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Hĺbka jedn. balenie | 8 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 2.084 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 28.8x45x8 |
| Šírka jedn. balenie | 28.8 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 45 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Uhlopriečka (") | 14 |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 5 |
| Značka | Lenovo |
| Model | 14ARP10 |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - povrch | Lesklý |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 |
| Operačná pamäť (GB) | 32 |
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 |
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ano |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 660M Graphics |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 1080p |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.2 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| MS Office Trial | Ano |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Materiál | Hliník |
| Farba | Šedá |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,39 |
| Hmotnosť | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a více |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ano |
| Výška (mm) | 16,9 |
| Šírka (mm) | 313,4 |
| Hĺbka (mm) | 222 |
| TCO Certified | Ne |
| Výrobce nemá info | |





























