Lenovo Chrome/ 14M8911/ MTK-540/ 14"/ WUXGA/ T/ 8GB/ 128GB/ Mali G57/ Chrome/ Blue/ 2R
| Kód tovaru: | 2758422 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 83SX003DCK |
| EAN kód: | |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | 30.07.2026 (nepotvrdený) |
Lenovo Chrome 14M8911
Operační systém: ChromeOS
Procesor: MediaTek Kompanio 540 (8C, 2x A78 @2,6GHz + 6x A55 @2,0GHz)
NPU: Nepodporuje
Paměť: 8GB Soldered LPDDR5X-4800
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 8GB
Pevný disk: 128GB UFS 2.2
Sloty pevného disku: 1x 128GB UFS 2.2
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 14" 1920x1200, IPS, 400 nitů, Antireflexní
Grafická karta: Integrovaná Arm Mali-G57 MC2 GPU
Audio: High Definition Audio, Realtek ALC5682I codec
Webkamera: 720p s Privacy Shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.3
Porty:
*2x USB-A (USB 5Gbps)
*2x USB-C (USB 5Gbps), s USB PD 45-65W a DisplayPort 1.4
*1x HDMI 1.4b
*1x Sluchátka/mikrofon combo jack (3,5mm)
TPM 2.0: Ne
Baterie: 50Wh
Napájení: USB-C
Barva: Cosmic Blue
Materiál: Plast
Rozměry: 319,2 x 223,3 x 19,9 mm
Hmotnost: 1,36 kg
Záruka: 2 roky
Lenovo Chrome/ 14M8911/ MTK-540/ 14"/ WUXGA/ T/ 8GB/ 128GB/ Mali G57/ Chrome/ Blue/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | MediaTek |
| Typ CPU | ARM |
| Presný model CPU | MTK-540 |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,6 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,6 |
| Počet jadier CPU | 8 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| Kapacita presná (GB) | 128GB |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Typ balenia jedn. balenie | ??? |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Uhlopriečka (") | 14 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 1.4 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroje |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | Lenovo Chrome |
| Značka | Lenovo |
| Model | 14M8911 |
| Typ notebooku | Chromebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 |
| Operačná pamäť (GB) | 8 |
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Rozmery pamäte | Bez přístupných slotů |
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 |
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 |
| Disk - typ | Flash disk (UFS) |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 720p |
| Podpora Windows Hello | Ne |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| WiDi | Ne |
| TPM 2.0 | Ne |
| Operačný systém | Chrome OS |
| MS Office Trial | Ne |
| Materiál | Plast |
| Farba | Modrá |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,36 |
| Hmotnosť | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Batéria - kapacita (Wh) | 50 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ne |
| Výška (mm) | 223,3 |
| Šírka (mm) | 319,2 |
| Hĺbka (mm) | 19,9 |



















