EXACTGAME Exact9000/ Midi Tower/ čierna
| Kód tovaru: | 30683 |
|---|---|
| Výrobca: | EXACTGAME |
| PN kód: | ExactCase 9000 |
| EAN kód: | 8591897040313 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (3) |
Společnost EXACTGAME je známá především svými špičkovými herními podložkami a vysoce kvalitními větráčky. Rozšíření nabídky o počítačové skříně se dalo jen očekávat. EXACTGAME 9000 je prvním a hned velmi zajímavým počinem. Tato robustnější skříň s černým interiérem má rozměry VxHxŠ: 445x467x185 mm a hmotnost 5,5kg. Mezi její přednosti lze vypíchnout zejména vysokorychlostní USB 3.0 port, který doplňuje druhý USB 2.0 a audio AC97 / HD elegatně umístěného na vrchní části čela a možnost použití špičkových EXACTGAME ExactCool větráčků do připravených pozic a to 1x 80/92/120 vzadu a 1x 80/92/120 vpředu. Děrované provedení čela jen umocňuje design, možnosti použití svítících doplňků či systémů pro dokonalé chlazení. Skříň je také vybavena dvěmi prostupy pro vodní chlazení. K dispozici máte externě 4x 5,25" a 1x 3,5" a interně 5x 3,5". Pokud hledáte cenově rozumnou skříň s vynikajícími parametry, pak toto není špatná volba.
Logistika: Rozměr VxHxŠ: 484x256x533 mm, Hmotnost: 6,5kg, Obsah: 0,066040832 m3
EXACTGAME Exact9000/ Midi Tower/ čierna
Parametre
| Šírka skrine (mm) | 256 |
| Výška skrine (mm) | 484 |
| Hĺbka skrine (mm) | 533 |
| Formát MB | Full ATX |
| Počet pozícií 5.25" externý | 4 |
| Počet pozícií 3.5" externý | 1 |
| Počet pozícií 3.5" interný | 5 |
| USB na prednom paneli | Ano |
| Audio na prednom paneli | Ano |
| Zdroj v skrini | Ne |
| Typ skrine | Midi Tower |
| LCD displej v skrini | Ne |
| Transparentné bočnice | Ne |
| Počet pozícií pre ventilátory | 2 |
| Herné prevedenie | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie | 55 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 6 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 26x49x55 |
| Šírka jedn. balenie | 26 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 49 |
| Značka a model | EXACTGAME Exact9000 |
| USB 3.x (počet) | 1 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 1 |
| USB 2.0 | Ano |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| Farba | Černá |
| Nedohledáno na www |

.png)






