BROTHER skener ADS-4700W DUALSKEN A4 40 str./ min/ 80duálny 600x600 60ADF USB LAN WIFI - displej 10.5cm
| Kód tovaru: | 1401370 |
|---|---|
| Výrobca: | Brother |
| PN kód: | ADS4700WTF1 |
| EAN kód: | 4977766814737 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (1) |
ADS-4700W stolní skener dokumentů
S vysokorychlostním kabelovým a bezdrátovým připojením a uživatelsky přívětivým displejem. Vhodné zařízení pro pokročilé pracovní postupy a sdílení dokumentů.
Popis
Zařízení navrženo tak, aby firmám umožnilo zjednodušit složité pracovní postupy nebo provozní procesy. Bezpečně zachyťte své dokumenty a snadno je sdílejte doma nebo v kanceláři.
Velká intuitivní dotyková obrazovka s úhlopříčkou 10,9 cm a 56 konfigurovatelnými zkratkami
Individuální zážitek pro více uživatelů
Zabezpečené sdílení pracovní skupiny
Pokročilé zpracování obrazu a dávkové skenování
Funkce Automatického spuštění skenování, ultrazvukový multifeed senzor, přepínač separace, náhled skenování, alarm čištění CIS
Obsahuje software Brother ScanEssentials
Kompatibilita ovladače s TWAIN (WIN a macOS), WIA, ISIS, Linux SANE
Přehled
Rychlé a spolehlivé
Díky vestavěnému ultrazvukovému vícenásobnému podání pro eliminaci chybného podávání má zařízení ADS-4700W velkou kapacitu automatického podavače dokumentů na 80 listů a rychle skenuje až 40 stran za minutu. Přepínač pro oddělování umožňuje velmi silné a tenké dokumenty, plastové karty a zmačkaný papír pro snadné podávání.
Jednoduché a intuitivní
Nastavte vyhrazené uživatelské rozhraní pomocí jednodotykového skenování a možnosti přidat až 56 zástupců do často používaných cílových umístění. Můžete také použít volitelnou externí čtečku karet, aby byl proces skenování ještě snazší. Stačí klepnout na kartu a přidat dokumenty do automatického podavače dokumentů a automaticky a bezpečně zachytit informace na stránce.
Pokročilé možnosti připojení
Díky rozhraní USB3.0, hostiteli USB, síti a bezdrátové konektivitě můžete bezpečně skenovat dokumenty a sdílet je s kolegy.
Pokročilé pořizování a zpracování snímků
Snadné a působivé snímání a zpracování obrazu – od snadného odkazování na naskenované stránky pomocí digitálního tiskárny až po optimalizaci kvality obrazu pomocí automatických vertikálních proužků a nástrojů. Funkce oddělení dokumentů také automaticky detekuje a odstraní všechny naskenované prázdné stránky, čímž se sníží velikost souboru a doba přípravy dokumentu.
Aplikace Brother ScanEssentials
Náš software ScanEssentials vám poskytuje další funkce, které můžete přizpůsobit své firmě. Pro zvýšení zabezpečení můžete nastavit hesla a chránit pracovní postupy s možností ukládání dokumentů v různých formátech. Funkce metadat může také číst čárové kódy nebo specifické řetězce textu, aby se usnadnilo oddělení a pojmenování souborů dokumentů.
Průmyslově uznávaný software
Zvyšte produktivitu při skenování pomocí uznávaného softwaru, včetně softwaru Kofax a Newsoft, který je k dispozici ve standardní výbavě zařízení.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
V skratke
Špecifikácie
class="panel-title" style="color: inherit; line-height: 28px; font-family: Catamaran, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; box-sizing: border-box;">Connectivity & Compatibility
| Brother Cloud Apps‡ | Scan to Mobile, Skenovanie do formátu PDF s možnosťou vyhľadávania, Skenovanie do aplikácie PowerPoint, Skenovanie do programu Excel, Skenovanie do Wordu, Jednoduché skenovanie do e-mailu |
|---|---|
| Odvetvové certifikáty | Cerner Certified |
| Kofax VAR Elite™ / Kofax Express™ Compatibility‡ | Ano |
| Kompatibilita s mobilnými zariadeniami‡ | AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct® |
| One-Push Wireless Setup | Wi-Fi Protected Setup™ |
| Kompatibilita operačných systémov | Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019; macOS v10.14.x, v10.15.x, v11.x, v12.x. |
| Štandardné rozhranie(-ia) | Bezdrôtové pripojenie 802.11 b/g/n, Ethernet, SuperSpeed USB 3.0 (USB 2.0 kompatibilné) |
| Standardné funkcie siete‡ | Skenovanie na e-mailový server (stiahnutie), Skenovanie, Firemný adresár, Zabezpečený zámok funkcií |
| Podporované sieťové protokoly (IPv4 | )APIPA (Auto IP), DHCP, Riešiteľ DNS, Server HTTP/HTTPS, ICMP, LDAP, Odpoveď LLMNR, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, Klient SNTP, Rozlíšenie názvov WINS/NetBIOS, Webové služby (skenovanie) |
| Podporované sieťové protokoly (IPv6 | )RA, Riešiteľ DNS, mDNS, Odpoveď LLMNR, Server HTTP/HTTPS, ICMPv6, Klient SNTP, Webové služby (skenovanie) |
| USB Host Location(s) | Zadná strana: Skenovanie na pamäťové zariadenie USB; Externá čítačka kariet‡ |
| Wi-Fi Certified | Ano |
class="panel-title" style="color: inherit; line-height: 28px; font-family: Catamaran, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; box-sizing: border-box;">Dimensions
| Rozmery kartónu (Š" x D" x V" | )15.5" x 9.5" x 12.25" |
|---|---|
| Hmotnosť kartónu (lbs) | 7.64 |
| Rozmery jednotky (Š" x H" x V") | 11.7" x 8.5" x 7.5" |
| Hmotnosť jednotky (libry) | 6.4 |
| Kapacita automatického podávača dokumentov (max. stránky) | 80 |
|---|---|
| Denný pracovný cyklus‡ (max. stránky) | 6,000 |
| Typy médií | Obyčajné, účtenky, fotografie (vyžaduje sa nosný list), vizitky, plastové/laminované karty (vrátane reliéfnych), indexové karty |
| Hmotnosti médií: (min/max) | 11 - 53 libier. |
| Veľkosť papiera (min.) | 2.0"(W) - 2.0" (L) |
| Veľkosť papiera: jeden list (max.) | 8.5" (Š) - 197" (D) |
| Veľkosti plastových kariet (min/max) | 2.13" (Š) x 3.37" (L) |
| Hrúbka plastovej karty | Reliéfne: do 1.32 mm (0.05") Bez reliéfu: do 1.10 mm (0.04") |
| LCD displej | 4.3" farebný dotykový displej |
|---|---|
| Programovateľné tlačidlá skratiek | 56 |
class="panel-title" style="color: inherit; line-height: 28px; font-family: Catamaran, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; box-sizing: border-box;">Power
| ENERGY STAR® Certified | Ano |
|---|---|
| EPEAT® Registered | Silver |
| Prevádzkové prostredie: Vlhkosť | 20% / 80% |
| Prevádzkové prostredie: Teplota | 41°F - 95°F (5°C - 35°C) |
| Spotreba energie - vypnutie/pripravenosť/skenovanie/spánok | 0.1W / 8.6W / 26W / 1.7W |
| Power Source | AC adaptér |
class="panel-title" style="color: inherit; line-height: 28px; font-family: Catamaran, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; box-sizing: border-box;">Scan
| Pokročilé funkcie skenovania | Continuous Scan‡, Metadáta čiarového kódu, Index, Snímač podávania viacerých strán, 1 až 2 Skenovanie, skenovanie 2 až 1, Automatické spustenie skenovania, Výpadok farby, Odstránenie dierok, Odstránenie farby pozadia, Automatické otáčanie obrazu, Veľkosť automatického skenovania, Odstránenie priepustnosti, Náhľad skenovania, Oddelenie dokumentov, ADF Auto Deskew, Vynechať prázdnu stránku | |
|---|---|---|
| Kapacita automatického podávača dokumentov (max. | pages) | 80 |
| Podporované typy čiarových kódov | UPC-A, UPC-E, JAN8, JAN13, Kód39, CODE93, ITF, KÓD128, Codabar, GS1_128, PDF417, QR kód, Dátová matica | |
| Cloud Services‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, ONENOTE, BOX/BOX pre firmy, SharePoint Online, Expensify, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, DROPBOX/DROPBOX pre firmy | |
| Rýchlosť duplexného skenovania (čierna a farebná) (max. ipm)‡ | 80 | |
| Duplexné skenovanie | Ano | |
| Image Sensor | Dual CIS | |
| Included Software‡ | Kofax PaperPort™ SE s OCR pre Windows, Kofax Paper PDF pre Windows, Brother ScanEssentials pre Windows, Brother Mobile Connect pre iOS a Android™, Brother iPrint&Scan (desktop) pre Windows a Mac® | |
| Interpolované rozlíšenie skenovania (max. dpi) | Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi | |
| Rozlíšenie optického skenovania (max. | dpi) | 600 x 600 dpi |
| Snímač papierového zápichu | Ano | |
| Scan Driver OS Compatibility‡ | Windows, Mac OS®, Linux | |
| Scan Drivers Included‡ | TWAIN, WIA, ISIS, SANE | |
| Scan File Formats | PDF Single page/Multi-page (Secure PDF, PDF s možnosťou vyhľadávania, Podpísané PDF, PDF/A, Vysoká kompresia PDF), Microsoft Office Excel (XLSX), Bitová mapa systému Windows (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), PDF Jednostránkové/ viacstránkové (PDF/A, Vysoká kompresia PDF, Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF Jednostránkový/ viacstránkový (TIF), Text (TXT) | |
| Scan To Feature | Easy Scan to Email‡, Mobilné zariadenia‡, Pracovný postup (Brother iPrint&Scan)‡, Cloudové služby (Brother iPrint&Scan)‡, E-mailový server (na stiahnutie), PC (Súbor, E-mail, Obrázok, OCR), FTP, Pamäťová karta USB, Sieťový priečinok (CIFS - len pre Windows), E-mailový server‡, SharePoint, Server SSH (SFTP), Cloudové služby (Web Connect)‡ | |
| Typ skenera | Sheetfed | |
| Scanning Capability | Čierna a biela, Farba | |
| Skenovacie režimy | 24-Bit Color, 8-bitová stupnica sivej, 1-bitový monochromatický formát | |
| Rýchlosť skenovania (čierna a farebná) (max. ppm)‡ | 40 |
class="panel-title" style="color: inherit; line-height: 28px; font-family: Catamaran, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; box-sizing: border-box;">Bezpečnostné funkcie
| Bezpečnostné funkcie | LDAP, Filter IP, Nastavenie zámku, TLS/SSL, Zabezpečenie podniku (802.1x), Active Directory, Secure Function Lock |
|---|---|
| Bezpečnostné protokoly (káblové) | SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Bezpečnostné protokoly (bezdrôtové) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) |
| Bezdrôtové zabezpečenie siete | WEP 64/128 bit, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
class="panel-title" style="color: inherit; line-height: 28px; font-family: Catamaran, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; box-sizing: border-box;">Čo je súčasťou balenia
| Obsah kartónu | Brother ADS-4700W, Sieťový adaptér, USB 3.0 Kábel rozhrania, príručka rýchleho nastavenia |
|---|
Parametre
| Typ snímača | CIS |
| Hĺbka jedn. balenie | 32.1 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 3.890 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 24.7x39.2x32.1 |
| Šírka jedn. balenie | 24.7 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 39.2 |
| Max formát | A3 |
| LAN | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi-Direct | Ano |
| USB port | Ano |
| Doskový skener | Ne |
| Prieťahový skener | Ano |
| Rozlíšenie skenera (px) | 600x600 |
| Rýchlosť sken čiern. (str/min) | 40 |
| Rýchlosť sken farieb. (str/min) | 40 |
| Farebný duplex (str/min) | 80 |
| Čiernobiely duplex (str/min) | 80 |
| Denné pracovné zaťaženie (str) | 6000 |
| Bitová hĺbka | 24-bit |

.png)






