ASUS ExpertCenter AiO PM240FA-R38256, Ryzen 3 30, 23.8˝ 1920, UMA, 8GB, SSD 256GB, FDOS, klavesnica, mys
| Kód tovaru: | 2763357 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | PM240FA-R38256 |
| EAN kód: | 4711636653237 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (10) |
751,95€
611,34€ bez DPH
| Part No | 90PT04A1-M003W0 |
| Sales Model Name | PM240FA-R38256 |
| EAN Code | 4711636653237 |
| UPC Code | 199291653238 |
| WEEE | |
| BASE UNIT | VSPT04A1-BU0010 |
| ID Color | Black |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 300nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 60Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 88 % |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | Normal Stand |
| On board processor | AMD Ryzen™ 3 30 Processor 2.4 GHz (4MB Cache, up to 4.1 GHz, 4 cores, 8 Threads) |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| On board memory | 8GB LPDDR5x on board |
| Total System Memory | LPDDR5X 8GB |
| Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera |
| Privacy Shutter | With privacy shutter |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | N/A |
| AC Adapter | ?4.5, 90W AC Adapter, Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Dimension (WxHxD) | 54.0 x 43.4 x 1.8 ~ 16.9 cm (21.26" x 17.09" x 0.71" ~ 6.65") |
| Weight | 05.50 kg (12.13 lbs) |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Built-in Apps | AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) MyASUS |
| My ASUS features | System diagnosis Charging mode Fan Profile Splendid Tru2Life Keyboard hotkeys WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
| Included in the box | Wired black keyboard (USB) Wired optical mouse (USB) |
| Keyboard language | Czech+Slovakia |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Base Warranty | 2Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warran | ACX11-005520PT//3Y Extension ACX13-00693BPT//3Y Extension; 5Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX13-007410PT//1Y Extension; 3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 60% |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky. |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 |
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen řady 10 |
| Presný model CPU | R3-30 |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,1 |
| Počet jadier CPU | 4 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| Kapacita presná (GB) | 256GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Hĺbka jedn. balenie | 51.4 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 8.296 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 60.4x21x51.4 |
| Šírka jedn. balenie | 60.4 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 21 |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Uhlopriečka (") | 23,8 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 0 |
| Konektor HDMI | Ano |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 |
| Model | P200 (PM240FA-R38256) |
| Operačná pamäť (GB) | 8 |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Rozmery pamäte | Integrovaná |
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| TPM 2.0 | Ano |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Modelový rad | ASUS ExpertCenter |
| Prevedenie | All-in-one řešení |
| Počet USB portov (celkom) | 4 |
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 610M Graphics |
| Typ SSD | M.2 |
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe |
| Operačný systém | bez operačního systému |
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs |
| Počet LAN portov | 1 |
| Záruka (roky) | 2 |
| Klávesnica | Drátová |
| Myš | Drátová |
| USB 2.0 (predný) | 0 |
| USB 3.x (predný) | 0 |
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 |
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 |
| USB 2.0 (zadný) | 2 |
| USB 3.x (zadný) | 1 |
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 |
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 |
| HDMI (počet) | 1 |
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 |
| DVI (počet) | 0 |
| VGA (počet) | 0 |
| PS/2 (zadný) | 0 |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Farba | Černá |

.png)


































