Amazfit Bip Max/ Šport Band/ Čierna
| Kód tovaru: | 2784259 |
|---|---|
| Výrobca: | Amazfit |
| PN kód: | 6978099570077 |
| EAN kód: | 6978099570077 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | na objednávku |
Amazfit Bip Max Silver
Displej - úhlopříčka [palce]: 2,07" AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 432 x 514, PPI 324, 3000 nitů
Paměť:
*Paměť (GB): 64MB PSRAM + 4GB eMMC
CPU: MCU: HS3; Dual-mode Bluetooth: RTL 8763EFL
Konektivita:
*Bluetooth 5.3
Voděodolnost: 5ATM
Senzory: Snímač tepové frekvence PPG, podporuje měření SpO2, Akcelerometr, Gyroskop, Geomagnetický snímač, Snímač okolního světla, GPS
Funkce:
*Monitoring spánku
Baterie:
*Typ: Lithium-polymerová baterie
*Kapacita [mAh]: 550mAh
*Výdrž při běžném používání (hodiny, bez funkce Always On Display): 20 dní
*Venkovní trénink s GPS (v režimu úspory energie při cvičení, hodiny): 40 hodin
Rozměry [mm]: 49,5 x 42,76 x 13,24 mm
Hmotnost [g]: 52,6g
Obsah balení:
*Tělo hodinek
*Řemínek (předem nasazený) a magnetická nabíjecí základna (bez kabelu)
*Standardní balení (standardní barevná krabička + vnitřní vložka)
*Uživatelská příručka a záruční list
Záruka: 2 roky
Amazfit Bip Max/ Šport Band/ Čierna
Parametre
| Modelový rad | Amazfit Bip Max |
| Veľkosť púzdra (mm) | Neuvedeno |
| Meranie tepovej frekvencie | Ano |
| Jazyk rozhrania | CZ |
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) |
| Určenie | Unisex |
| Uhlopriečka displeja ["] | 2,07" |
| Rozlíšenie displeja | 432x514 |
| Typ displeja | AMOLED |
| Sklíčko | Chemicky tvrzené |
| Tvar ciferníka | Hranatý |
| Materiál tela | Hliník |
| Farba remienka | Černá |
| Farba remienka - presná | Černá |
| Typ remienka | Sportovní |
| Materiál remienka | Silikon |
| Vymeniteľný náramok | Ano |
| Možnosť bezkontaktných platieb | Ne |
| Možnosť SIM | Ne |
| Možnosť nabíjania - konektor | Magnetické |
| Akcelerometer (G-Sensor) | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Barometer | Ne |
| Detekcia pádu | Ne |
| Meranie EKG | Ne |
| Monitoring spánku | Ano |
| Saturácia kyslíka v krvi | Ano |
| Beh | Ano |
| Chôdza | Ano |
| Cyklistika | Ano |
| Fitness | Ano |
| Turistika | Ano |
| Lyžovanie | Ano |
| Tenis | Ano |
| Futbal | Ano |
| Bedminton | Ano |
| Jóga | Ano |
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 20 dní |
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní |
| Hĺbka jedn. balenie | 3.6 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 0.156 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 17.3x9.4x3.6 |
| Šírka jedn. balenie | 17.3 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 9.4 |
| Senzor okolitého svetla | Ano |
| Operačná pamäť (GB) | Do 1 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| Typ batérie | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
| Hmotnosť (g) | 52,6 |
| GPS | Ano |
| Senzory | Akcelerometr, Gyroskop, Snímač světla, Geomagnetický snímač |
| NFC | Ne |
| Kapacita batérie (mAh) | 550 |
| Farba - presná | Stříbrná |
| Farba | Stříbrná |
| Nedohledáno na www |

.png)






